顺槽用刮板转载机主要用于综合机械化工作面顺槽转载输送煤炭,可与工作面刮板输送机、皮带机配套使用,使用时将转载机的机头搭接在皮带机机尾上作整体运动,从而使转载机随工作面输送机的推移步距作整体调整,煤炭由工作面输送机经桥式转载机而运到带式输送机上运走。
型号 | 输送量(t/h) | 设计长度(m) | 整机功率(kw) | 链速(m/s) | 链条规格(mm) | 中部槽尺寸 (长×内宽×高) |
SZZ1000/400 | 2800 | 60 | 400 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ1000/375 | 2200 | 60 | 375 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ1000/315 | 2000 | 51 | 315 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ800/250 | 1800 | 60 | 250 | 1.8 | φ34×126 | 1500×800×950 |
SZZ764/200 | 1000 | 51 | 200 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ764/160 | 800 | 45 | 160 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ764/132 | 800 | 40 | 132 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ730/200 | 800 | 51 | 200 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/160 | 800 | 45 | 160 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/132 | 700 | 40 | 132 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/110 | 630 | 40 | 110 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/90 | 600 | 30 | 90 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/75 | 600 | 30 | 75 | 1.33 | φ18×64 | 1500×702×735 |
SZZ630/110 | 600 | 40 | 110 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZZ630/90 | 600 | 40 | 90 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZZ630/75 | 450 | 30 | 75 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/110 | 600 | 30 | 110 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/90 | 500 | 30 | 90 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/75 | 400 | 30 | 75 | 1.33 | φ18×64 | 1500×602×735 |
扫描关注公众号
版权所有:永利集团(88304·MACAU)官方网站-Made in China 技术支持:龙采科技集团 地址:山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区东街89号 备备案号: 晋ICP备20006521号-1